| 교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액(원) | ||||||
| 이·미용 | 헤어 정규(48회) | 18 | 7,560 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 650,000 |
| 이·미용 | 헤어 현장실무(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
| 이·미용 | 헤어 업스타일 3급(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 450,000 |
| 이·미용 | 헤어 업스타일 2급(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 450,000 |
| 이·미용 | 헤어 커트(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 400,000 |
| 이·미용 | 남성 헤어 커트(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 400,000 |
| 이·미용 | 헤어 염색(16회) | 18 | 2,520 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 헤어 취업 및 창업(40회) | 18 | 6,300 | 3,500,000 | 5 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 헤어 익스텐션(7회) | 18 | 1,260 | 700,000 | 3 | 재료비 | 300,000 |
| 이·미용 | 헤어 이용사 (24회) | 18 | 1,890 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
| 이·미용 | 헤어 대회반(8회) | 18 | 2,520 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 뷰티전문가(헤어)(40회) | 18 | 12,600 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 750,000 |
| 이·미용 | 모발테라피(4회) | 14 | 1,008 | 2,000,000 | 1 | 재료비 | 550,000 |
| 이·미용 | 두피 전문가(10회) | 18 | 1,260 | 1,800,000 | 2 | 재료비 | 100,000 |
| 이·미용 | 메이크업 정규(48회) | 20 | 7,560 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 1,300,000 |
| 이·미용 | 메이크업 심화 3급(48회) | 20 | 7,560 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 900,000 |
| 이·미용 | 메이크업 심화 2급(24회) | 20 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
| 이·미용 | 메이크업 심화 1급(24회) | 20 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 850,000 |
| 이·미용 | 메이크업 아티스트(36회) | 20 | 5,670 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
| 이·미용 | 에어브러쉬(24회) | 20 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 550,000 |
| 이·미용 | 생활 메이크업(4회) | 10 | 504 | 300,000 | 1 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)(40회) | 18 | 15,120 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 1,000,000 |
| 이·미용 | 뷰티 일러스트(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 아트마스크(16회) | 18 | 1,260 | 1,400,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
| 이·미용 | 메이크업 대회반(24회) | 20 | 3,024 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 네일아트 정규(36회) | 18 | 5,670 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
| 이·미용 | 네일아트 심화 B(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
| 이·미용 | 네일아트 드릴 B(8회) | 18 | 1,260 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,150,000 |
| 이·미용 | 네일아트 취업 및 창업(24회) | 18 | 3,780 | 1,800,000 | 3 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 네일케어 마스터(8회) | 18 | 1,260 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 피부정규(36회) | 14 | 5,670 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 600,000 |
| 이·미용 | 피부 심화(24회) | 14 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 맞춤형 화장품 제조관리사(8회) | 18 | 2,016 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 왁싱 창업(8회) | 7 | 1,260 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 여자 왁싱(9회) | 14 | 1,260 | 1,500,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
| 이·미용 | 남자왁싱(9회) | 14 | 1,260 | 1,500,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
| 이·미용 | 슈가링 왁싱(4회) | 14 | 630 | 700,000 | 1 | 재료비 | 130,000 |
| 이·미용 | 스킨아트(6회) | 14 | 1,008 | 2,000,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
| 이·미용 | 속눈썹 정규(7회) | 14 | 1,260 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 400,000 |
| 이·미용 | 속눈썹 창업(7회) | 14 | 1,260 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 속눈썹 펌(2회) | 14 | 630 | 500,000 | 1 | 재료비 | 70,000 |
| 이·미용 | 미용사(피부) 국가자격증 취득과정 | 11 | 12,600 | 1,617,000 | 5 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 미용사(네일) 국가자격증 취득과정 | 13 | 15,120 | 1,617,000 | 6 | 재료비 | 0 |
| 이·미용 | 강사트레이닝(12회) | 10 | 1,512 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
올댓뷰티아카데미는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립∙공개 합니다.
올댓뷰티아카데미는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
| 구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 ·이용 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
| 수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
| 회 |